Wedstrijden voor de leden
Totaal uitslag karperwedstrijden 2018 (16 september 2018)
Uitslag
- Competitiewedstrijden 10 wedstrijden
- Karperwedstrijden 6 wedstrijden vol is vol maximaal 15 deelnemers
-
- Opgeven bij A.vd Akker 06-22606045
"het" Sluiske Karperwedstrijd totaal uitslag 2018 |
| | | | Na afschrijver Punten | Na afschrijver kilogram |
1 | Kessels | | Gerrie | 7 | 153.195 |
2 | Klokgieter | | Hans | 7 | 140.500 |
3 | Haaren | v | Leo | 7 | 137.095 |
4 | Reijs | | Joop | 8 | 136.040 |
5 | Bogaard | vd | Fred | 8 | 116.880 |
6 | Ras | v | Wilie | 8 | 100.875 |
7 | Akker | vd | Peter | 9 | 167.995 |
8 | Klokgieter | | Bernhard | 9 | 141.315 |
9 | Czubak | | Micheal | 10 | 61.760 |
10 | Haaren | | Randy | 11 | 63.410 |
11 | Akker | vd | Anton | 12 | 104.250 |
12 | Akker | vd | Mark | 14 | 77.705 |
13 | Czubak | | Jerek | 14 | 66.790 |
14 | Manders | | Jo | 16 | 65.960 |
15 | Janssen | | Guus | 31 | 80.910 |
16 | Aa | vd | Joep | 45 | 18.700 |
17 | Reijs | | Jarno | 80 | 0 |
18 | Summeren | v | Erwin | 80 | 0 |
© Copyright 2021 Hengelsportvereniging HSV 't Sluiske || Alle rechten voorbehouden || AVG || Privacy statement
Laatst bijgewerkt: zondag 10 januari 2021 - 19:19:45