H.S.V. "het" Sluiske totaal uitslag | |||||||
Eind stand | naam | voornaam | Punten | Totaal gevangen vis gram | Aantal Wedstrijden | Gemiddeld per / wedstrijd gram | |
1 | Akker | vd | Anton | 19,5 | 37.928 | 11 | 3.448 |
2 | Janssen | Guus | 20 | 55.082 | 11 | 5.007 | |
3 | Manders | Bart | 20 | 37.354 | 10 | 3.735 | |
4 | Bogaard | vd | Fred | 26 | 41.610 | 9 | 4.623 |
5 | Manders | Jo | 27 | 24.400 | 9 | 2.711 | |
6 | Kessels | Gerrie | 27,5 | 29.794 | 10 | 2.979 | |
7 | Haaren | v | Leo | 27,5 | 29.114 | 11 | 2.647 |
8 | Klein | de | Henny | 32 | 20.558 | 10 | 2.056 |
9 | Haaren | Randy | 35,5 | 16.828 | 10 | 1.683 | |
10 | Baayens | Jos | 39 | 15.896 | 10 | 1.590 | |
11 | Ras | v | Willy | 45,5 | 28.634 | 8 | 3.579 |
12 | Snoeks | Gerrit | 60 | 8.040 | 7 | 1.149 | |
13 | Stratum | Frank | 64 | 2.998 | 7 | 428 | |
14 | Janssen | Jan | 86 | 2.928 | 9 | 325 | |
15 | Wijngarden | v | Bert | 89,5 | 2.780 | 3 | 927 |
16 | Reijs | Joop | 90 | 6.126 | 4 | 1.532 | |
17 | Akker | vd | Peter | 99,5 | 8.050 | 3 | 2.683 |
18 | Reijs | Tiny | 127 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Megens | Hans | 135 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal gevangen | 368.120 | gram |
© Copyright 2021 Hengelsportvereniging HSV 't Sluiske || Alle rechten voorbehouden || AVG || Privacy statement
Laatst bijgewerkt: zondag 28 maart 2021 - 21:25:29